| Casato | Cognome |
| Nota: | Trattasi del casato, no di sopranome. (segnalare imprecisioni e/o new entry) |
| Baronet | Tessaro |
| Batistele | Reato |
| Beorin | Reato |
| Brighite | Bottegal |
| Calonega | Bottegal |
| Caporai | D' Incau |
| Corone | Reato |
| Da Lath | Prospero |
| Dalla Piatha | Bottegal |
| Donathui | Prospero |
| Catuth | De Cia |
| Campaner | De Cia |
| Cargnei | Reato |
| Frate | Moretta |
| Girolete | Callegher |
| Gorde | Gorza |
| Iulie | De Cia |
| Lamonet | Tessaro |
| Madalene | Reato |
| Manari | Reato |
| Mariani | Tessaro |
| Marchet | De Cia |
| Marcui | Slongo |
| Marine | De Cia |
| Mariui | D' Incau |
| Maroch | Fontana |
| Marthelin | Gris |
| Matioi | Todesco |
| Mori | Callegher |
| Menathi | Todesco |
| Menui | De Cia |
| Morosoche | De Cia |
| Muner | Moretta |
| Ndreui | Reato |
| Nicolin | Fontana |
| Nor | Bee |
| Orlandi | Dal Cortivo |
| Ost | De Cia |
| Palet | De Cia |
| Petole | Reato |
| Petenari | Callegher |
| Paolui | Reato |
| Polastiche | Bottegal |
| Poset | De Cia |
| Roncole | Moretta |
| Sassi | Todesco |
| Scaleta (da) | Moretta |
| Scarperoi | Giacomin |
| Stelari | Todesco |
| Thipriani | Appocher |
| Venthat | Reato |
| Venzi | Venzo |
| Zoc | De Cia |
| Zochet | Dalla Torre |
| Borgate e/o localita' | Indicazioni di ubicazione |
| Agre de entro | (100 mt dopo i marchet, a dx) sotto Giuseppe Appocher |
| Agre de fora | (150 mt prima di Ponterra, a dx) Riferimento Giovanni di Teresina |
| Al Pal | (di fronte impianti sportivi, altra parte della ss.50) Riferimento Graziano di Marilisa |
| Bach | Sorriva Ponte Oltra ultime case a dx dopo strada x Gorna di Zorzoi |
| Bosc de la Pithola | |
| Casoi | Sorriva Ponte Oltra ultime case a dx prima della strada x Gorna di Zorzoi (anche mulino) |
| Col da Ca' | |
| Crespin | |
| Crot delle Moneghe | |
| Cuneton | ex uscita scarichi Sorriva, alla curva di "Venuto" |
| Drio Mulin | (100mt + a est del cimitero) |
| entro sulla Selva | (ad ovest della nuova area artigianale, ciglio sopra "Lina") |
| Fudere | (da Scaleta verso Faller) |
| Igola secca | (versante a sud della stalla sociale, sopra i Sassi) |
| Igola verda | (da stalla sociale, versante fino a Noncia) |
| Le Cudie | |
| Le Fosse | Dalla Passerella verso nord sulla riva sx del Cismon |
| Lina | Da Sorriva verso Ponte Oltra, dintorni omonima Fontana da poco restaurata |
| Marcui | (da drio Mulin verso do' al Mulin subito 100mt al bivio x Pianderanthena) |
| Maroch | Da Sorriva verso Ponte D' Oltra, dintorni omonima Fontana da poco restaurata |
| Molin | (dal cimitero verso campo sportivo, al 1° bivio giu' dritti circa 1km fino al torrente Ausor) |
| Mori | (anche piccola Russia) |
| Nantraich | |
| Narestena | |
| Narore | |
| Noncia | |
| Nongar | (300mt + a sud della stalla sociale di Saverio) |
| Oląc | (fontana e Rio omonimi, da Servo verso Aune al 1° ponte) |
| Pala de zinco | |
| Pantro | c/o "orti" di Baldo ed abitazione di Gianni "de Felicita" |
| Pasquer | (lato sx basso del Cuneton) |
| Pianderanthena | (dal cimitero verso campo sportivo, al 1° bivio giu' dritti, 2° bivio a dx circa 300mt |
| Pila Botatha | (creata dall' acqua di Lina e dei Paolui scorrendo verso il Cismon) |
| Ponterra | c/o omonima Chiesetta e parco giochi, prima della discesa per Senta' |
| Rodela | (c/o omonimo laghetto, quasi alla confluenza dell' Ausor, col Cismon ) |
| Sassi | |
| Scaleta | (da Ponterra verso Senta', al bivio giu' a sx, circa 1km fino al torrente Ausor) |
| Senta' | da Ponterra giu' , al bivio dritti fino fine strada asfaltata |
| Sopra' | dalla piathola verso la Passerella alla fine dell' asfalto |
| Soraich | |
| su sulla Selva | (da Olac verso Aune e dalla silvo pastorale Servo Aune sulla dx -verso Olac) |
| Tenina | (c/o cimitero di Sorriva) |
| Travaser | dal capitello dei Marchet alla fine della salita e verso sud |
| Trevisont | |
| Vaina | |
| Vignole |